Polo Didattico Culturale Sant'Umile
PRIMO ANNO – 1° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/401 – ANALISI MATEMATICA | 12 | MAT/05 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative di base | ITA |
05/073 – INFORMATICA | 12 | ING-INF/05 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative di base | ITA |
05/701 – STRATEGIE E MANAGEMENT DEL TEAM WORK | 6 | SECS-P/08 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/80 – GESTIONE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO | 6 | SECS-P/08 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
PRIMO ANNO – 2° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 – FISICA | 9 | FIS/01 | 36 | 36 | – | 45 | Attività formative di base | ITA |
05/063 – LINGUA INGLESE | 9 | L-LIN/12 | 36 | 36 | – | 45 | Attività formative affini ed integrative | ITA |
05/78 – SISTEMI DI ELABORAZIONE | 12 | ING-INF/05 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative di base | ITA |
SECONDO ANNO – 1° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/49 – SISTEMI DI TRASPORTO | 12 | ICAR/05 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/63 – PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI | 12 | ICAR/05 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
10/15 – SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 | ING-INF/03 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
SECONDO ANNO – 2° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/61 – INFRASTRUTTURE PER I TRASPORTI | 9 | ICAR/04 | 36 | 36 | – | 45 | Attività formative affini ed integrative | ITA |
10/11 – TEORIA DEI SEGNALI | 9 | ING-INF/03 | 36 | 36 | – | 45 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
TERZO ANNO – 1° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04 – METEOROLOGIA | 9 | GEO/12 | 36 | 36 | – | 45 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/64 – SISTEMI DI POSIZIONAMENTO | 9 | ICAR/06 | 36 | 36 | – | 45 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/18 – DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE | 6 | IUS/06 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
TERZO ANNO – 2° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/431 – FONDAMENTI DI NAVIGAZIONE | 6 | ICAR/06 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
05/191 – TIROCINIO
|
5 | – | – | – | 25 | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
05/L – PROVA FINALE
|
3 | – | – | – | 15 | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Gruppo opzionale: Insegnamenti a scelta II – III anno 12 CFU Totali
05/56 – RISK MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
01/191 – DIRITTO INTERNAZIONALE | 6 | IUS/13 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
03/051 – ECONOMIA POLITICA | 6 | SECS-P/01 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
05/31 – ELEMENTI DI STATISTICA E PROBABILITA’ | 6 | MAT/06 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
09/02 – FINANZA AZIENDALE | 6 | SECS-P/09 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
05/79 – SISTEMI E COMUNICAZIONI: PILOTAGGIO DA REMOTO | 6 | ING-INF/03 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
05/81 – TERMODINAMICA, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ | 6 | ING-IND/09 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Gruppo opzionale: Percorso HONORS
05/392 – MATEMATICA | 12 | MAT/05 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
CS/49 – ALGEBRA | 12 | MAT/02 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
CS/50 – GEOMETRIA | 12 | MAT/03 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
CS/51 – FISICA MATEMATICA | 12 | MAT/07 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
05/091 – STATISTICA E PROBABILITA’ | 12 | MAT/06 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
CS/43 – GEOGRAFIA | 12 | M-GGR/01 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
CS/431 – GEOGRAFIA 2 | 12 | M-GGR/01 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
Gruppo opzionale: Laboratori 10CFU III anno
03/106 – AUTOIMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE E CREAZIONE DI IMPRESA | 5 | – | – | 40 | 25 | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
03/108 – LA GESTIONE DELLA FASE DI START UP D’IMPRESA | 5 | SECS-P/08 | – | – | 40 | 25 | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
05/82 – TECNOLOGIE E MATERIALI INNOVATIVI PER I TRASPORTI | 5 | – | – | 40 | 25 | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Gruppo opzionale: Insegnamento opzionale – III anno – TERRESTRE
05/62 – SICUREZZA STRADALE E GRANDI RISCHI | 6 | ICAR/04 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative affini ed integrative | ITA |
05/77 – PRINCIPI E APPLICAZIONI DI ELETTROTECNICA | 6 | ING-IND/31 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative affini ed integrative | ITA |