Polo Didattico Culturale Sant'Umile
PRIMO ANNO – 1° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/401 – ANALISI MATEMATICA | 12 | MAT/05 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative di base | ITA |
05/073 – INFORMATICA | 12 | ING-INF/05 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative di base | ITA |
05/50 – INGLESE AERONAUTICO | 6 | L-LIN/12 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative affini ed integrative | ITA |
PRIMO ANNO – 2° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 – FISICA | 9 | FIS/01 | 36 | 36 | – | 45 | Attività formative di base | ITA |
05/062 – LINGUA INGLESE | 12 | L-LIN/12 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative affini ed integrative | ITA |
05/78 – SISTEMI DI ELABORAZIONE | 12 | ING-INF/05 | 48 | 48 | – | 60 | Attività formative di base | ITA |
SECONDO ANNO – 1° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/323 – PRINCIPI DEL VOLO | 6 | ING-IND/03 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/66 – NORME E PROCEDURE ATC | 9 | ICAR/05 | 36 | 36 | – | 45 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/67 – STRUMENTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI | 6 | ING-IND/05 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/72 – GENERAL NAVIGATION | 9 | ICAR/06 | 36 | 36 | – | 45 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
SECONDO ANNO – 2° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/68 – AEROPORTI E OPERAZIONI DI VOLO | 6 | ICAR/04 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative affini ed integrative | ITA |
05/71 – HUMAN PERFORMANCE & LIMITATIONS | 6 | SECS-P/10 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/29 – FONDAMENTI DI QUALITÀ E SICUREZZA | 6 | SECS-P/10 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/73 – PERFORMANCE | 6 | ING-IND/03 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
TERZO ANNO – 1° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04 – METEOROLOGIA | 9 | GEO/12 | 36 | 36 | – | 45 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/383 – AEROMOBILI E MOTORI | 6 | ING-IND/05 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/18 – DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE | 6 | IUS/06 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
05/443 – TELECOMUNICAZIONI AERONAUTICHE | 7 | ING-INF/03 | 28 | 28 | – | 35 | Attività formative caratterizzanti | ITA |
TERZO ANNO – 2° SEMESTRE
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore di Frequenza | Attività | Lingua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/69 – RADIO NAVIGATION | 9 | ICAR/06 | 36 | 36 | – | 45 | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
05/74 – OPERATIONAL PROCEDURES | 6 | SECS-P/10 | 24 | 24 | – | 30 | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||||||
05/75 – MASS AND BALANCE |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
05/76 – FLIGHT PLANNING |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
05/191 – TIROCINIO
|
5 | – | – | – | 25 | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
05/L – PROVA FINALE
|
3 | – | – | – | 15 | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |